Recent transaction records for Union Square Residences, counted by date, unit type, size band and floor range as caveats are lodged.
Union Square Residences Recent Transactions
| Project | Unit No | Status | Date |
|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-11 | RESERVED | 17/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-01 | RESERVED | 16/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-01 | RESERVED | 15/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-10 | SOLD | 15/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-01 | SOLD | 14/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-09 | AVAILABLE | 14/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-01 | SOLD | 12/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #34-08 | RESERVED | 11/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-11 | SOLD | 11/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-09 | SOLD | 11/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-10 | SOLD | 11/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-09 | SOLD | 11/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-08 | AVAILABLE | 10/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-11 | SOLD | 09/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-01 | SOLD | 09/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-10 | SOLD | 05/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-10 | SOLD | 04/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #34-06 | SOLD | 03/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-01 | AVAILABLE | 03/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #35-06 | SOLD | 03/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #33-06 | SOLD | 03/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-01 | SOLD | 03/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-01 | SOLD | 02/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-08 | SOLD | 01/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-06 | SOLD | 01/10/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-08 | AVAILABLE | 30/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #37-06 | SOLD | 30/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-02 | SOLD | 27/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #36-06 | SOLD | 27/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-01 | SOLD | 27/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-01 | SOLD | 26/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-09 | SOLD | 26/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-01 | SOLD | 26/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-02 | SOLD | 26/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-06 | SOLD | 26/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-01 | SOLD | 24/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-01 | SOLD | 24/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-01 | SOLD | 24/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-05 | SOLD | 13/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-07 | SOLD | 13/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-06 | SOLD | 10/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #35-08 | SOLD | 10/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-02 | SOLD | 09/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-06 | SOLD | 09/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-06 | SOLD | 07/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-01 | SOLD | 06/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-02 | SOLD | 06/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | SOLD | 06/09/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-09 | SOLD | 29/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-01 | SOLD | 29/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-01 | SOLD | 23/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-01 | SOLD | 20/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-01 | SOLD | 16/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-06 | SOLD | 08/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-06 | SOLD | 08/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-10 | SOLD | 06/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-06 | SOLD | 06/08/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-05 | SOLD | 28/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #33-08 | SOLD | 27/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-06 | SOLD | 26/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-06 | SOLD | 26/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-06 | SOLD | 24/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-06 | SOLD | 19/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-06 | SOLD | 18/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-04 | SOLD | 18/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-06 | SOLD | 16/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-06 | SOLD | 16/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-08 | SOLD | 15/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-06 | SOLD | 15/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-03 | SOLD | 14/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-03 | SOLD | 13/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-05 | SOLD | 13/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-03 | SOLD | 12/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-03 | SOLD | 11/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-05 | SOLD | 11/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-05 | SOLD | 11/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-03 | SOLD | 11/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-11 | SOLD | 10/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-05 | SOLD | 09/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-10 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-05 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-03 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-03 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-05 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-05 | SOLD | 05/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-03 | SOLD | 04/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-04 | SOLD | 03/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-03 | SOLD | 02/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-04 | SOLD | 02/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-04 | SOLD | 02/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-04 | SOLD | 02/07/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-10 | SOLD | 29/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-03 | SOLD | 28/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-03 | SOLD | 27/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-03 | SOLD | 26/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-05 | SOLD | 20/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-05 | SOLD | 20/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-03 | SOLD | 14/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-11 | SOLD | 14/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-03 | SOLD | 09/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-03 | SOLD | 08/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-08 | SOLD | 06/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-03 | SOLD | 01/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-06 | SOLD | 01/06/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-10 | SOLD | 31/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-10 | SOLD | 31/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-11 | SOLD | 30/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-03 | SOLD | 27/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-01 | SOLD | 25/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-10 | SOLD | 24/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-03 | SOLD | 23/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-03 | SOLD | 22/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-10 | SOLD | 20/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-03 | SOLD | 19/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-01 | SOLD | 19/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-03 | SOLD | 18/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-03 | SOLD | 15/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-03 | SOLD | 15/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-10 | SOLD | 10/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-06 | SOLD | 10/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-11 | SOLD | 09/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #38-10 | SOLD | 07/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-10 | SOLD | 06/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-04 | SOLD | 05/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-11 | SOLD | 01/05/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-03 | SOLD | 28/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-03 | SOLD | 27/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-10 | SOLD | 27/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-10 | SOLD | 27/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-10 | SOLD | 27/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-10 | SOLD | 12/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-03 | SOLD | 05/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-03 | SOLD | 05/04/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-11 | SOLD | 30/03/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-06 | SOLD | 01/03/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | SOLD | 20/02/2026 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #36-08 | SOLD | 06/12/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-05 | SOLD | 16/09/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-04 | SOLD | 03/08/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-04 | SOLD | 03/08/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-05 | SOLD | 03/08/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-07 | SOLD | 27/07/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-05 | SOLD | 25/07/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-06 | SOLD | 18/07/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-03 | SOLD | 14/07/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-05 | SOLD | 14/07/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-06 | SOLD | 09/06/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #37-08 | SOLD | 03/06/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-05 | SOLD | 04/05/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-04 | SOLD | 07/04/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-04 | SOLD | 28/03/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #37-09 | SOLD | 16/03/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-05 | SOLD | 15/03/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-01 | SOLD | 09/03/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-01 | SOLD | 05/03/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-04 | SOLD | 28/02/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-06 | SOLD | 08/02/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-09 | SOLD | 07/02/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-06 | SOLD | 27/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-02 | SOLD | 25/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-07 | SOLD | 25/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-07 | SOLD | 25/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #31-09 | SOLD | 19/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-04 | SOLD | 13/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-06 | SOLD | 08/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-09 | SOLD | 02/01/2025 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-09 | SOLD | 12/12/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-06 | SOLD | 04/12/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-02 | SOLD | 02/12/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-06 | SOLD | 02/12/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-09 | SOLD | 01/12/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-08 | SOLD | 29/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-04 | SOLD | 24/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-04 | SOLD | 24/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-07 | SOLD | 23/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-04 | SOLD | 23/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-08 | AVAILABLE | 22/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-01 | SOLD | 22/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-09 | SOLD | 22/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-05 | SOLD | 21/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-05 | SOLD | 21/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #35-09 | SOLD | 19/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-01 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #36-09 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-07 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-10 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-06 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-04 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-04 | SOLD | 18/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-07 | SOLD | 17/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #04-02 | SOLD | 17/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-02 | SOLD | 17/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-01 | SOLD | 11/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-04 | SOLD | 11/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-11 | SOLD | 11/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #29-09 | SOLD | 10/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #33-09 | SOLD | 10/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-07 | SOLD | 10/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-01 | SOLD | 10/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-05 | SOLD | 10/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-02 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-10 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #38-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #34-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #28-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #19-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #14-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-09 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #27-08 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #24-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #11-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-06 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-06 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-06 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #32-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #21-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #20-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #15-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-05 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #26-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #25-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #23-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #22-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #16-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #12-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #10-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #17-02 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-02 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #05-02 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-02 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #18-01 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #06-01 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-01 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #08-04 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #07-07 | SOLD | 09/11/2024 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #38-08 | SOLD | 09/11/2024 |
How the Union Square Residences Transaction Records Read
| Column | What it shows |
|---|---|
| Date | The date the transaction was recorded. |
| Unit Type | The layout type of the homes counted. |
| Size Band | The strata area band, in 100 sq ft steps. |
| Floor Range | The band of levels, in five-level steps. |
| Transactions | The number of transactions recorded for that date, type, size band and floor range. |
Union Square Residences Sales Records
Transaction records count the homes chosen by date, unit type, size band and floor range. The published figures frame the picture so far: 75 homes sold on launch day, 9 November 2024, including the level-38 Sky Suite, and 137 of the 366 homes sold by 2 March 2026, including the penthouse, whose caveat was lodged on 20 February 2026.
Read the records beside the balance units chart, which shows what remains, and the elevation chart, which places each unit by level. The Sales Concierge can go through the records on request; showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
Sources: CDL media release of 9 November 2024; EdgeProp, 2 March 2026.
137 of 366 homes.
About 37% of the homes, across the caveats lodged by 2 March 2026, as reported by EdgeProp.
Request the Union Square Residences Price List
Union Square Residences is on sale, and the Sales Concierge sends the current price list with the homes still available by stack. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
Sent on request
- The current price list with the available units by stack.
- The e-brochure and every floor plan, from 463 to 4,833 sq ft.
- The elevation chart, placing each home in the 40-storey tower.
- A worked payment schedule and the stamp duty for your profile.
- A showflat appointment arranged around your diary.
Request the Price List
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
Prefer to speak to someone? Call +65 6200 6220, or send a WhatsApp message to the same number.

