The balance units chart of Union Square Residences counts the homes still available for selection by unit type, size band and floor range.
Union Square Residences Balance Units Chart
Sorted by Stack
| Unit | Type | Area (sqft) | Type Plan |
|---|---|---|---|
| #32-01 | 2 Bedroom | 700/65 | B2(d) |
| #14-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #15-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #16-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #19-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #21-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #22-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #23-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #24-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #25-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #26-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #27-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #28-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #29-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #30-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #31-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #32-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1(d) |
| #03-05 | 2 Bedroom | 721/67 | B3 |
| #04-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #26-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #27-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #29-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #30-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #31-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #32-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #33-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #34-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #35-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #36-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #37-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #03-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #04-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #05-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #06-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #07-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #08-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #09-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #10-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #11-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #12-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #13-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #14-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #15-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #16-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #17-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #18-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #19-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #20-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #21-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #24-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #25-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #26-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #29-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #30-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #31-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #39-08 | Sky Suite | 2476/230 | E1P |
| #04-09 | 2 Bedroom | 732/68 | B4 |
| #19-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #20-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #22-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #23-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #24-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #25-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #27-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #28-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #29-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #30-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #31-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #32-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #33-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #34-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #35-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #36-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #37-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #06-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #09-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #10-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #11-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #13-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #14-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #15-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #16-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #19-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #21-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #22-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #23-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #24-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #25-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #26-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #27-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #29-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #30-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #31-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #32-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #33-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #34-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #35-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #36-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #37-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #38-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #39-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
Sorted by Floor Level
| Unit | Type | Area (sqft) | Type Plan |
|---|---|---|---|
| #03-05 | 2 Bedroom | 721/67 | B3 |
| #03-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #04-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #04-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #04-09 | 2 Bedroom | 732/68 | B4 |
| #05-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #06-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #06-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #07-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #08-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #09-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #09-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #10-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #10-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #11-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #11-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #12-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #13-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #13-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #14-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #14-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #14-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #15-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #15-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #15-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #16-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #16-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #16-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #17-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #18-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #19-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #19-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #19-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #19-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #20-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #20-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #21-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #21-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #21-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #22-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #22-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #22-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #23-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #23-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #23-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #24-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #24-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #24-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #24-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #25-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #25-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #25-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #25-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #26-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #26-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #26-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #26-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #27-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #27-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #27-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #27-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #28-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #28-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #29-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #29-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #29-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #29-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #29-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #30-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #30-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #30-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #30-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #30-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #31-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1 |
| #31-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #31-08 | 4 Bedroom Premium | 1518/141 | D1P |
| #31-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #31-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #32-01 | 2 Bedroom | 700/65 | B2(d) |
| #32-02 | 1 Bedroom | 463/43 | A1(d) |
| #32-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #32-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #32-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #33-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #33-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #33-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #34-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #34-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #34-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #35-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #35-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #35-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #36-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #36-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #36-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #37-07 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A2S |
| #37-10 | 1 Bedroom + Study | 506/47 | A3S |
| #37-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #38-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
| #39-08 | Sky Suite | 2476/230 | E1P |
| #39-11 | 2 Bedroom | 710/66 | B1 |
How the Union Square Residences Balance Units Chart Reads
| Column | What it shows |
|---|---|
| Unit Type | The layout type, from the one-bedroom to the Sky Suites and the penthouse. |
| Size Band | The strata area band of the homes counted, in 100 sq ft steps. |
| Floor Range | The band of levels the homes sit on, in five-level steps. |
| Units Available | The number of homes of that type, size band and floor range still open for selection. |
Choosing a Unit at Union Square Residences
With eleven stacks over 38 residential storeys, availability differs by type, by stack and by height. This chart counts the homes still open for selection; it reads best beside the elevation chart, which places each unit by stack and level, and the floor plans for each type. The Sales Concierge confirms the position on any unit and sends the price list.
As at 2 March 2026, caveats showed 137 of the 366 homes sold, as reported by EdgeProp, so a wide choice of stacks and levels remained.
Request the Union Square Residences Price List
Union Square Residences is on sale, and the Sales Concierge sends the current price list with the homes still available by stack. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge.
Sent on request
- The current price list with the available units by stack.
- The e-brochure and every floor plan, from 463 to 4,833 sq ft.
- The elevation chart, placing each home in the 40-storey tower.
- A worked payment schedule and the stamp duty for your profile.
- A showflat appointment arranged around your diary.
Request the Price List
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
Prefer to speak to someone? Call +65 6200 6220, or send a WhatsApp message to the same number.


